생활필수품 가격 추이
쇼핑몰은 "지금 값" 만 알려 줍니다. 어제 얼마였는지는 어디서도 받아올 수 없어서, 알뜰킹이 매일 한 번씩 직접 관측해 쌓습니다. 지금 값이 싼 편인지 비싼 편인지는 그 기록과 비교해야 알 수 있습니다.
지금 비교할 구매 후보
서로 다른 물건의 원화 가격이 아니라, 각 품목의 현재 값이 자기 관측 기록에서 차지하는 위치를 비교합니다. 관측 14일, 최근 3일 이내, 정상 독립 소스 2곳 이상을 모두 충족한 품목만 후보로 냅니다.
- 현재 이 조건에 해당하는 품목이 없습니다
급하지 않다면 대기 후보
자기 관측 구간에서 높은 가격대인 품목입니다. 반드시 기다리라는 뜻이 아니라 필요 시점과 결제 직전 현재 견적을 함께 판단하라는 신호입니다.
- 현재 이 조건에 해당하는 품목이 없습니다
전체 품목 비교표
후보 제외 19개. 이 표는 구매 권유가 아니라 관측 자료의 상대 위치입니다.
| 품목 | 현재 실질가 | 관측 위치 | 관측량 | 정상 소스 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 섬유유연제 3L | 6,900원 | 하위 19% | 71일 | 1/2곳 | 지금 섬유유연제 3L 은 싼 편입니다. |
| 우유 1L | 4,600원 | 하위 31% | 75일 | 1/2곳 | 지금 우유 1L 값은 평소와 비슷합니다. |
| 치약 150g 5개 | 5,200원 | 하위 41% | 75일 | 1/2곳 | 지금 치약 150g 5개 값은 평소와 비슷합니다. |
| 샴푸 1L | 7,790원 | 하위 47% | 73일 | 1/2곳 | 지금 샴푸 1L 값은 평소와 비슷합니다. |
| 주방세제 1L | 4,700원 | 하위 56% | 72일 | 1/2곳 | 지금 주방세제 1L 값은 평소와 비슷합니다. |
| 양파 1kg | 4,420원 | 하위 62% | 42일 | 1/2곳 | 양파 1kg 의 최근 관측이 5일 전입니다. |
| 쌀 20kg | 39,110원 | 하위 63% | 52일 | 1/2곳 | 쌀 20kg 의 최근 관측이 5일 전입니다. |
| 화장지 30롤 | 12,480원 | 하위 64% | 65일 | 1/2곳 | 지금 화장지 30롤 값은 평소와 비슷합니다. |
| 계란 특란 30개 | 10,320원 | 하위 66% | 71일 | 1/2곳 | 지금 계란 특란 30개 값은 평소와 비슷합니다. |
| 라면 5개입 | 5,460원 | 하위 67% | 72일 | 1/2곳 | 라면 5개입 의 최근 관측이 8일 전입니다. |
| 물티슈 100매 10팩 | 7,830원 | 하위 68% | 58일 | 1/2곳 | 지금 물티슈 100매 10팩 값은 평소와 비슷합니다. |
| 즉석밥 210g 24개 | 21,620원 | 하위 78% | 75일 | 1/2곳 | 지금 즉석밥 210g 24개 값은 평소와 비슷합니다. |
| 참치캔 150g 10개 | 22,210원 | 하위 78% | 69일 | 1/2곳 | 참치캔 150g 10개 의 최근 관측이 7일 전입니다. |
| 액체 세탁세제 3L | 10,140원 | 하위 79% | 75일 | 1/2곳 | 지금 액체 세탁세제 3L 값은 평소와 비슷합니다. |
| 하기스 매직컴포트 팬티 4단계 | 27,900원 | 하위 84% | 62일 | 1/2곳 | 지금 하기스 매직컴포트 팬티 4단계 값은 평소와 비슷합니다. |
| 맥심 모카골드 커피믹스 180T | 56,470원 | 하위 85% | 72일 | 1/2곳 | 지금 맥심 모카골드 커피믹스 180T 은 비싼 구간입니다 — 급하지 않다면 기다려 볼 만합니다. |
| 삼겹살 500g | 9,330원 | 하위 95% | 76일 | 1/2곳 | 지금 삼겹살 500g 은 비싼 구간입니다 — 급하지 않다면 기다려 볼 만합니다. |
| 생수 2L 12병 | 6,622원 | 하위 97% | 72일 | 1/2곳 | 지금 생수 2L 12병 은 비싼 구간입니다 — 급하지 않다면 기다려 볼 만합니다. |
| 닭고기 1kg | 11,070원 | 하위 98% | 61일 | 1/2곳 | 지금 닭고기 1kg 은 비싼 구간입니다 — 급하지 않다면 기다려 볼 만합니다. |
추적 중인 품목
- 계란 특란 30개 — 10,320원 (2026-10-21 관측)
- 쌀 20kg — 39,110원 (2026-10-16 관측)
- 양파 1kg — 4,420원 (2026-10-16 관측)
- 우유 1L — 4,600원 (2026-10-19 관측)
- 라면 5개입 — 5,460원 (2026-10-13 관측)
- 삼겹살 500g — 9,330원 (2026-10-19 관측)
- 닭고기 1kg — 11,070원 (2026-10-19 관측)
- 즉석밥 210g 24개 — 21,620원 (2026-10-19 관측)
- 생수 2L 12병 — 6,622원 (2026-10-19 관측)
- 참치캔 150g 10개 — 22,210원 (2026-10-14 관측)
- 맥심 모카골드 커피믹스 180T — 56,470원 (2026-10-19 관측)
- 화장지 30롤 — 12,480원 (2026-10-19 관측)
- 물티슈 100매 10팩 — 7,830원 (2026-10-19 관측)
- 액체 세탁세제 3L — 10,140원 (2026-10-19 관측)
- 섬유유연제 3L — 6,900원 (2026-10-19 관측)
- 주방세제 1L — 4,700원 (2026-10-19 관측)
- 샴푸 1L — 7,790원 (2026-10-19 관측)
- 치약 150g 5개 — 5,200원 (2026-10-20 관측)
- 하기스 매직컴포트 팬티 4단계 — 27,900원 (2026-10-20 관측)
기준일
가장 최근 관측은 2026-10-21 입니다. 값은 모두 배송비를 포함한 실질가입니다.
어떻게 관측하나
- 매일 같은 시각에 여러 쇼핑 소스(가격비교 사이트·오픈마켓·구글쇼핑)를 한 번에 조회해, 배송비까지 더한 실질 최저가를 그날의 값으로 남깁니다. 그날 어느 소스가 응답했는지는 품목별 페이지에 그대로 적혀 있습니다.
- 옵션을 골라야 제값이 되는 미끼가격은 최저가로 치지 않습니다. 그날 견적들의 중앙값과 함께 기록해 최저가 한 곳만 튀는 경우를 구분합니다.
- 소스 절반이 응답하지 못한 날은 관측이 부실한 날로 표시하고 지표 계산에서 뺍니다.
- 상식 범위를 벗어난 값은 기록하지 않습니다. 빠뜨린 하루는 빈 구간으로 남지만, 잘못된 하루는 최저·최고 기록을 영구히 오염시킵니다.
- 지난 날짜를 나중에 채워 넣지 않습니다. 관측하지 못한 날은 관측하지 못한 날입니다.